5 phút thuộc bài | |
Phụ đề: | Học nhẹ nhàng - Nhớ dễ dàng |
Tác giả: | Nguyễn Phùng Phong, Brahmi Nguyễn |
Ký hiệu tác giả: |
NG-P |
DDC: | 371.3 - Phương pháp giảng dạy và học tập |
Ngôn ngữ: | Việt |
Số cuốn: | 4 |
Hiện trạng các bản sách
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Mở đầu | |
Lời giới thiệu của Tổng Giám đốc tổ chức kỷ lục Việt Nam | 6 |
Lê Trần Tường An | |
Ý kiến chuyên gia - Tiến sĩ Lê Doãn Hợp | 8 |
Thư chúc mừng của tổng Giám đốc tổ chức kỷ lục Ấn Độ | 9 |
Biswaroop Roy Chowdhury | |
Thư chúc mừng của chủ tịch siêu trí nhớ Châu Âu | 9 |
Dominic O'brien | |
Lời tác giả | 10 |
PHẦN I: QUY TRÌNH HỌC THÔNG MINH | |
Chương 1: 6 bước chuẩn bị bài ở nhà | 14 |
Chương 2: 3 việc nên làm khi ở trường | 20 |
Chương 2: 4 việc cần làm khi đi học về | 22 |
PHẦN II: CHUYỂN DỮ LIỆU THÀNH HÌNH ẢNH | |
Chương 4: Tại sao phải chuyển dữ liệu thành hình ảnh? | 24 |
Chương 5: Chuyển 26 chữ cái từ A-Z thành hình ảnh | 29 |
Chương 6: Chuyển những con số thành hình ảnh | 41 |
Chương 7: Chuyển các ký hiệu thành hình ảnh | 62 |
Chương 8: Chuyển các từ khoá thành hình ảnh | 68 |
PHẦN III: PHƯƠNG PHÁP SIÊU TRÍ NHỚ | |
Chương 9: Phương pháp liên tưởng và kết nối | 72 |
Ứng dụng: Từ vựng ngoại ngữ | 74 |
Chương 10: Phương pháp điền vào chỗ trống | 79 |
Ứng dụng: Nhớ những dữ liệu gồm các chữ cái theo thứ tự khó nhớ như cách nhớ dãy hoạt động kim loại | 79 |
Ứng dụng: Nhớ tất cả các tên của các nguyên tố hoá học theo nhóm trong bảng tuần hoàn (Học theo dãy hoá trị) | 80 |
Ứng dụng: Tạo và nhớ mật khẩu quan trọng | 82 |
Chương 11: Phương pháp kể chuyện | 83 |
Ứng dụng: Nhớ 7 hằng đẳng thức toán học | 83 |
Ứng dụng: Nhớ công thức tính diện tích một số hình quen thuộc | 101 |
Ứng dụng: Nhớ thông tin chính xác diện tích các nước | 110 |
Ứng dụng: Nhớ bảng nguyên tử khối của các nguyên tố hoá học thường gặp | 113 |
Ứng dụng: Nhớ ngày tháng lịch sử | 121 |
Chương 12: Phương pháp lặp đi lặp lại | 124 |
Chương 13: Phương pháp hành trình | 128 |
Ứng dụng: Nhớ từ ngẫu nhiên | 132 |
Ứng dụng: Nhớ bài thơ | 134 |
Chương 14: Phương pháp đọc to | 138 |
Chương 15: Phương pháp ảo viết | 140 |
Ứng dụng: Học từ vựng | |
Chương 16: Phương pháp phản ứng nhanh | 140 |
Chương 17: Phương pháp gom nhóm | 144 |
Ứng dụng: Nhớ quốc kỳ | 144 |
Chương 18: Phương pháp ghi chép bằng hình ảnh | 147 |
(Sketchnote) | |
Chương 19: Phương pháp vẽ sơ đồ tư duy | 155 |
(Mindmap) | |
PHẦN IV: LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ BỘ NÃO KHOẺ | |
Chương 20: Ăn uống | 170 |
Chương 21: Nghỉ ngơi | 177 |
Chương 22: Tập thể dục | 181 |
Chương 23: Hít thở | 183 |
Chương 24: Năng lượng | 185v |