| Lời Chúa và cuộc sống: Mùa thường niên 1 | |
| Phụ đề: | Những bài suy niệm hằng ngày (từ tuần 1 đến tuần 12) |
| Tác giả: | Lm. Giuse Đinh Tất Quý |
| Ký hiệu tác giả: |
ĐI-Q |
| DDC: | 242.35 - Mùa Thường niên |
| Ngôn ngữ: | Việt |
| Số cuốn: | 2 |
Hiện trạng các bản sách
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
| TUẦN 1 | |
| Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm A | 5 |
| Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm B | 9 |
| Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - năm C | 13 |
| Thứ hai tuần 1 thường niên | 17 |
| Thứ ba tuần 1 thường niên | 21 |
| Thứ tư tuần 1 thường niên | 25 |
| Thứ năm tuần 1 thường niên | 29 |
| Thứ sáu tuần 1 thường niên | 33 |
| Thứ bảy tuần 1 thường niên | 37 |
| TUẦN 2 | |
| Chúa nhật tuần 2 thường niên - năm A | 41 |
| Chúa nhật tuần 2 thường niên - năm B | 45 |
| Chúa nhật tuần 2 thường niên - năm C | 49 |
| Thứ hai tuần 2 thường niên | 53 |
| Thứ ba tuần 2 thường niên | 57 |
| Thứ tư tuần 2 thường niên | 61 |
| Thứ năm tuần 2 thường niên | 65 |
| Thứ sáu tuần 2 thường niên | 69 |
| Thứ bảy tuần 2 thường niên | 73 |
| TUẦN 3 | |
| Chúa nhật tuần 3 thường niên- năm A | 77 |
| Chúa nhật tuần 3 thường niên - năm B | 81 |
| Chúa nhật tuần 3 thường niên-năm C | 85 |
| Thứ hai tuần 3 thường niên | 89 |
| Thứ ba tuần 3 thường niên | 93 |
| Thứ tư tuần 3 thường niên | 97 |
| Thứ năm tuần 3 thường niên | 101 |
| Thứ sáu tuần 3 thường niên | 105 |
| Thứ bảy tuần 3 thường niên | 109 |
| TUẦN 4 | 113 |
| Chúa nhật tuần 4 thường niên - năm A | 113 |
| Chúa nhật tuần 4 thường niên - năm B | 117 |
| Chúa nhật tuần 4 thường niên - năm C | 121 |
| Thứ hai tuần 4 thường niên | 125 |
| Thứ ba tuần 4 thường niên | 129 |
| Thứ tư tuần 4 thường niên | 133 |
| Thứ năm tuần 4 thường niên | 137 |
| Thứ sáu tuần 4 thường niên | 141 |
| Thử bảy tuần 4 thường niên | 145 |
| TUẦN 5 | |
| Chúa nhật tuần 5 thường niên-năm A | 149 |
| Chúa nhật tuần 5 thuờng niên-năm B | 153 |
| Chúa nhật tuần 5 thường niên - năm C | 157 |
| Thứ hai tuần 5 thường niên | 161 |
| Thứ ba tuần 5 thường niên | 165 |
| Thứ tư tuần 5 thường niên | 169 |
| Thứ năm tuần 5 thường niên | 173 |
| Thứ sáu tuân 5 thường niên | 177 |
| Thứ bảy tuần 5 thường niên | 181 |
| TUẦN 6 | |
| Chúa nhật tuần 6 thường niên-năm A | 185 |
| Chúa nhật tuần 6 thường niên-năm B | 189 |
| Chúa nhật tuần 6 thường niên- năm C | 193 |
| Thứ hai tuần 6 thường niên | 197 |
| Thứ ba tuần 6 thường niên | 201 |
| Thứ tư tuần 6 thường niên | 205 |
| Thứ năm tuần 6 thường niên | 209 |
| Thứ sáu tuần 6 thường niên | 213 |
| Thứ bảy tuần 6 thưởng niên | 217 |
| TUẦN 7 |
| Chúa nhật tuần 7 thường niên - năm A | 221 |
| Chúa nhật tuần 7 thường niên - năm B | 225 |
| Chúa nhật tuần 7 thường niên - năm C | 229 |
| Thứ hai tuần 7 thường niên | 233 |
| Thứ ba tuần 7 thường niên | 237 |
| Thứ tư tuần 7 thường niên | 241 |
| Thứ năm tuẩn 7 thường niên | 245 |
| Thứ sáu tuần 7 thường niên | 249 |
| Thứ bảy tuần 7 thường niên | 253 |
| TUẦN 8 | |
| Chúa nhật tuần 8 thường niên - năm A | 257 |
| Chúa nhật tuần 8 thường niên - năm B | 261 |
| Chúa nhật tuần 8 thường niên - năm C | 265 |
| Thứ hai tuần 8 thường niên | 269 |
| Thứ ba tuần 8 thường niên | 273 |
| Thứ tư tuần 8 thường niên | 277 |
| Thứ năm tuần 8 thường niên | 281 |
| Thứ sáu tuần 8 thường niên | 285 |
| Thứ bảy tuần 8 thường niên | 289 |
| TUẦN 9 | |
| Chúa nhật tuần 9 thường niên - năm A | 293 |
| Chúa nhật tuần 9 thường niên - năm B | 297 |
| Chúa nhật tuần 9 thường niên-năm C | 301 |
| Thứ hai tuần 9 thường niên | 305 |
| Thứ ba tuần 9 thường niên | 309 |
| Thứ tư tuần 9 thường niên | 313 |
| Thứ năm tuần 9 thường niên | 317 |
| Thứ sáu tuần 9 thường niên | 321 |
| Thứ bảy tuần 9 thường niên | 325 |
| TUẦN 10 | |
| Chúa nhật tuần 10 thường niên - năm A | 329 |
| Chúa nhật tuần 10 thường niên - nãm B | 333 |
| Chúa nhật tuần 10 thường niên - năm C | 337 |
| Thứ hai tuần 10 thường niên | 341 |
| Thứ ba tuần 10 thường niên | 345 |
| Thứ tư tuần 10 thường niên | 349 |
| Thứ năm tuần 10 thường niên | 353 |
| Thứ sáu tuần 10 thường niên | 357 |
| Thứ bảy tuần 10 thường niên | 361 |
| TUẦN 11 | |
| Chúa nhật tuần 11 thường niên - năm A | 365 |
| Chúa nhật tuần 11 thường niên - năm B | 369 |
| Chúa nhật tuần 11 thường niên - năm C | 373 |
| Thứ hai tuân 11 thường niên . | 377 |
| Thứ ba tuần 11 thường niên | 281 |
| Thứ tư tuần 11 thường niên | 285 |
| Thứ năm tuần 11 thường niên | 289 |
| Thứ sáu tuần 11 thường nicn | 393 |
| Thứ bảy tuần 11 thường niên | 397 |
| TUẦN 12 | |
| Chúa nhật tuần 12 thường niên - năm A | 401 |
| Chúa nhật tuần 12 thường niên - năm B | 405 |
| Chúa nhật tuần 12 thưởng niên - năm C | 409 |
| Thứ hai tuần 12 thường niên | 413 |
| Thứ ba tuần 12 thường niên | 417 |
| Thứ tư tuần 12 thường niên | 421 |
| Thứ năm tuần 12 thường niên | 425 |
| Thứ sáu tuần 12 thường niên | 429 |
| Thứ bảy tuần 12 thường niên | 433 |