Tìm hiểu ngôn ngữ các nước trên thế giới | |
Tác giả: | Hoàng Trường |
Ký hiệu tác giả: |
HO-T |
Dịch giả: | Lê Thị Thu Hằng, Lê Văn Sơn, Phạm Phương Thảo, Trần Kiết Hùng |
DDC: | 401 - Triết học và lý thuyết, ngôn ngữ quốc tế |
Ngôn ngữ: | Việt |
Số cuốn: | 1 |
Hiện trạng các bản sách
|
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phần I: Ngôn ngữ các Châu lục | 7 |
CHÂU Á | 9 |
1. Ấn Độ | 9 |
2. Bangladesh (Băng la đét) | 23 |
3. Brunây | 26 |
4. Bhutan (Butan) | 27 |
5. Cambodia (Campuchia) | 29 |
6. Đông Timor | 31 |
7. Hàn Quốc | 33 |
8. Indonesia | 36 |
9. Lào | 43 |
10. Malaysia | 46 |
11. Mianmar (Myanmar) | 51 |
12. Mông Cổ | 56 |
13. Nepal | 58 |
14. Nhật Bản | 62 |
15. Philippin (Philippines) | 66 |
16. Thái Lan | 70 |
17. Triều Tiên | 74 |
18. Trung Quốc | 76 |
19. Việt Nam | 102 |
20. Sikkim (Xích Kim) | 106 |
21. Singapore (XinGaPo) | 108 |
22. Srilanka (Xrilanca) | 110 |
23. Maldives (Manđivơ) | 112 |
24. Pakistan | 113 |
25. Afghanistan | 118 |
26. Iran | 122 |
27. Azerbaijan | 128 |
28. Armenia | 130 |
29. Georgia (Grudia) | 132 |
30. Kirghizia (Kiếcghidia) | 134 |
31. Tajikistan (Taigikixtan) | 135 |
32. Turkmenistan (Tuốcmênixtan) | 137 |
33. Uzbekistan (Udơbêkixatan) | 138 |
34. Kazakhstan (Cadắcxtan) | 140 |
35. Kuwait (Cô Oét) | 142 |
36. Saudi Arabia (Ả Rập Xê Út) | 143 |
37. Bahrain | 145 |
38. Qatar | 146 |
39. United Arab Emirates (Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất) | 147 |
40. Oman | 148 |
41. Yemen | 150 |
42. Iraq | 152 |
43. Syria | 155 |
44. Lenanon (Li Băng) | 157 |
45. Jordan (GióocĐaNi) | 159 |
46. Palestine | 160 |
47. Israel | 161 |
48. Cyprus (Síp) | 164 |
49. Thổ Nhĩ Kỳ | 166 |
CHÂU ÂU | |
50. Iceland (Băng Đảo) | 170 |
51. Faroes (Quần Đảo Faroe) | 173 |
52. Đan Mạch | 174 |
53. Na Uy | 177 |
54. Thụy Điển | 181 |
55. Phần Lan | 183 |
56. Nga | 187 |
57. Ukranie (Ucraina) | 201 |
58. Belarus (Bạch Nga) | 203 |
59. Moldova | 205 |
60. Estonia | 207 |
61. Latvia | 209 |
62. Lithuania (Litva) | 211 |
63. Ba Lan | 213 |
64. Czech (Cộng Hòa Séc) | 216 |
65. Slovakia | 219 |
66. Hungary | 221 |
67. Đức | 224 |
68. Áo | 229 |
69. Liechtenstein | 231 |
70. Thụy Sĩ | 232 |
71. Hà Lan | 234 |
72. Bỉ | 237 |
73. Luxembourg | 241 |
74. Britain-United Kingdom (Vương Quốc Anh) | 243 |
75. Gibratar (Thuộc địa Anh) | 249 |
76. Ireland (Ai Len) | 250 |
77. Pháp | 252 |
78. Monaco | 258 |
79. Andorra | 259 |
80. Tây Ban Nha | 261 |
81. Bồ Đào Nha | 265 |
82. Italy (Ý) | 267 |
83. Vatican | 272 |
84. San Marino | 273 |
85. Malta | 274 |
86. Nam Tư (Serbia-Montenegro) | 276 |
87. Croatia | 278 |
88. Slovenia | 279 |
89. Macedona | 280 |
90. Bosnia-Hercegovina | 281 |
91. Romania | 282 |
92.Bulgaria | 285 |
93. Albania | 287 |
94. Hy Lạp | 289 |
CHÂU PHI | |
95. Ai Cập | 294 |
96. Libya | 297 |
97. Tunisia | 299 |
98. Algeria | 301 |
99. Morocco (Ma Rốc) | 304 |
100. Mauritania | 306 |
101. Senegal | 307 |
102. Gambia | 309 |
103. Mali | 311 |
104. Burkina Faso (Burkina) | 313 |
105. Cape Verde | 316 |
106. Guinea - Bissau | 317 |
107. Guinea (Ghi Nê) | 320 |
108. Sierra Leone | 323 |
109. Liberia | 327 |
110. Ivory Coast (Bờ Biền Ngà) | 330 |
111. Ghana | 334 |
112. Togo | 338 |
113. Benin | 341 |
114. Niger (Ni Gêr) | 343 |
115. Nigeria (Ni Giê Ria) | 346 |
116. Ca Mơ Rum | 351 |
117. Equatorial Guinea (Guinea Xích Đạo) | 356 |
118. Chad | 358 |
119. Central African Republic (Công Hòa Trung Phi) | 360 |
120. Sudan | 362 |
121. Ethiopia (Êtiopi) | 366 |
122. Eritrea (Ê Ri Trê) | 369 |
123. Somalia | 371 |
124. Kenya | 373 |
125. Uganda | 377 |
126. Tanzania | 380 |
127. Republic of Democratic - Congo (Cộng Hòa Dân chủ Công Gô) | 383 |
128. Gabong | 387 |
129. Angola | 389 |
130. Zambia | 391 |
131. Malawi | 393 |
132. Mozambique | 395 |
133. Madagascar | 397 |
134. Zimbabwe | 399 |
135. South Africa (Cộng Hòa Nam Phi) | 401 |
BẮC MỸ | |
136. Greenland (Đảo Xanh) | 405 |
137. Canada | 406 |
138. Mỹ (Hoa Kỳ) | 410 |
139. Mexico (Mêhicô) | 417 |
TRUNG MỸ | |
140. Guatemala | 422 |
141. Panama | 425 |
NAM MỸ | |
142. Colombia | 427 |
143. Venezuela | 430 |
144. Guyana | 433 |
145. Suriname | 436 |
146. Ecuador | 439 |
147. Peru | 442 |
148. Brazil | 445 |
149. Bolivia | 448 |
150.Chile | 451 |
151. Argentina (Achentina) | 452 |
CHÂU ĐẠI DƯƠNG | |
152. Australia (Úc) | 455 |
153. New Zeland (Tân Tây Lan) | 458 |
154. Papua New Guinea | 460 |
Phần II: Các Ngữ Hệ Trên Thế Giới | 463 |
1.Ngữ hệ Hán-Tạng | 464 |
2. Ngữ hệ Ấn- Âu | 469 |
3. Ngữ hệ Ural | 474 |
4. Ngữ hệ Kavkaz | 477 |
5. Ngữ hệ AlTaic | 481 |
6. Các ngôn ngữ cổ Sibêri | 485 |
7. Ngữ hệ Dravidian | 488 |
8. Ngữ hệ Nam Á | 492 |
9. Ngữ hệ Nam Đảo | 496 |
10. Ngữ hệ Á-Phi | 501 |
11. Ngữ hệ Niger-Kordofan | 505 |
12. Ngữ hệ Nile-Sahara | 509 |
13. Ngữ hệ KhoiSan | 511 |
14. Ngôn ngữ bản địa Châu Đại Dương | 513 |
15. Các ngôn ngữ Ấn- Thái Bình Dương | 515 |
16. Các ngôn ngữ Indian-Châu Mỹ (Da đỏ - Châu Mỹ) | 519 |