250 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới | |
Tác giả: | Mai Lý Quảng |
Ký hiệu tác giả: |
MA-Q |
DDC: | 900 - Lịch sử - Địa lý |
Ngôn ngữ: | Việt |
Số cuốn: | 1 |
Hiện trạng các bản sách
|
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nhà xuất bản | 5 | |
Khái quát về các quốc gia và các vùng lãnh thổ trên thế giói | 7 | |
Tên viết tắt trong sách |
|
|
Ác-hen-ti-na (Argentina) | 13 | |
Ác-mê-ni (Armenia) | 18 | |
A-déc-bai-dăng (Azerbaijan) | 22 | |
Ai-cập (Egypt) | 25 | |
Ai-len (Ireland) | 29 | |
Ai-xơ-len (Iceland) | 34 | |
An-ba-ni (Albania) | 37 | |
An-đô-ra (Andoưa) | 40 | |
An-giê-ri (Algeria) | 42 | |
Anh (United Kingdom) | 46 | |
Áo (Austria) | 54 | |
Áp-ga-ni-xtan (Afghanistan) | 58 | |
A-ru-ba (Aruba) | 64 | |
Ả-rập Xê-út (Saudi Arabia) | 66 | |
Ả-rập thống nhất (UAE) | 69 | |
Át-xmo và Ca-ti-ơ (Ashmore and Cartier) | 72 | |
Ảng-gô-la (Angola) | 73 | |
Ảng-guy-a (Anguilla) | 76 | |
Àng-ti-gu-a và Bác-bu-đa (Antigua and Barbuda) | 78 | |
Ảng-tin thuộc Hà Lan (Netherlands Antilles) | 80 | |
Ấn Độ (India) | 83 | |
Ha Lan (Poland) | 90 | |
Bác-ba-dổ (Barbados) | 95 | |
Ba-ha-ma (Bahamas) | 97 | |
Ba-ren (Bahrain) | 99 | |
Bắc Ma-ri-a-na (Northern Mariana) | 102 | |
Bảng-la-đét (Bangladesh) | 104 | |
Bây-cơ và Hâu-lân (Baker and Howland) | 107 | |
Béc-mu-đa (Bermuda) | 108 | |
Bê-la-rút (Belarus) | 110 | |
Bê-li-dơ (Belize) | 114 | |
Bê-nanh (Benin) | 116 | |
Bi(Belgium) | 119 | |
Biển San hô (Coral Sea) | 123 | |
BỒ Đào Nha (Portugal) | 124 | |
Bô-li-vi-a (Bolivia) | 128 | |
Bốt-xoa-na (Botswana) | 132 | |
Bổ-xni-a Iléc-xê-gô-vi-na (Bosnia-Herzegovina) | 135 | |
Bra-xin (Bra/i 1) | 139 | |
Bru-nây (Brunei) | 143 | |
Bun-ga-ri (Bulgaria) | 145 | |
Buốc-ki-na Pha-sô (Burkina Faso) | 149 | |
Bu-run-đi (Burundi) | 152 | |
Bu-tan (Bhutan) | 155 | |
Bu-vet (Bouvet) | ||
C | ||
Ca-mơ-run (Cameroon) | 158 | |
Ca-na-đa (Canada) | 161 | |
Ca-ta (Qatar) | 167 | |
Cay-man (Cayman) | 169 | |
Cáp-ve (Cape Verde) | 171 | |
Căm-pu-chia (Cambodia) | 174 | |
Chi-lê (Chile) | 179 | |
Cô-cốt (Cocos) | 183 | |
Cồ-lôm-bi-a (Colombia) | 185 | |
Cô-mô-rô (Comoros) | 189 | |
Công-gô (Republic of The Congo) | 192 | |
Cộng hòa dân chủ Công-gô (Democratic Republic of the Congo) | 195 | |
Cô-oét (Kuwait) | 99 | |
Cốt-đi-voa (Cote d’Ivoire) | 202 | |
Cô-xta Ri-ca (Costa Rica) | 206 | |
Crít-xmát (Christmas) | 209 | |
Crô-a-ti-a (Croatia) | 210 | |
Cu-ba(Cuba) | 214 | |
Cúc (Cook) | 219 | |
D | ||
Dãm-bi-a (Zambia) | 221 | |
Di-bu-ti (Djibouti) | 224 | |
Dim-ba-bu-ê (Zimbabwe) | 226 | |
Đài Loan (Taiwan) | 230 | |
Đan Mạch (Denmark) | 233 | |
Đô-mi-ních (Dominica) | 237 | |
Đô-mi-ni-can (Dominican) | 239 | |
Đông Ti-mo (East Timor) | 242 | |
Đức (Germany) | 247 | |
E | ||
En Xan-va-đo (El Salvador) | 256 | |
Ê-cu-a-đo (Ecuador) | 259 | |
Ê-ri-tô-ri-a (Eritrea) | 262 | |
Ê-xtô-ni-a (Estonia) | 264 | |
Ê-ti-ô-pi-a (Ethiopia) | 268 | |
G | ||
Ga-bồng (Gabon) | 271 | |
Gâm-bi-a (Gambia) | 274 | |
Ga-na (Ghana) | 277 | |
Ghi-nê (Guinea) | 280 | |
Ghi-nê Bit-xao (Guinea Bissau) | 283 | |
Ghi-nê Xích đạo (Equatorial Guinea) | 286 | |
Gia-mai-ca (Jamaica) | 289 | |
Gian May-en (Jan Mayen) | 292 | |
Gia-vit (Jarvis) | 293 | |
Gi-bran-ta (Gibraltar) | 294 | |
Gioóc-đa-ni (Jordan) | 296 | |
Giơ-xy (Jersey) | 299 | |
Giôn-xtơn (Johnston) | 301 | |
Goa-đơ-lúp (Guadeloupe) | 302 | |
Goa-tê-ma-la (Guatemala) | 304 | |
Grê-na-đa (Grenada) | 307 | |
Grin-len (Greenland) | 309 | |
Gru-di-a (Georgia) | 311 | |
Gu-ạm (Guam) | 316 | |
Gu-ên-xi (Guernsey) | 318 | |
Guy-a-na (Guiana) | 320 | |
Guy-a-na thuộc Pháp (French Guiana) | 323 | |
H | ||
Hà Lan (Netherlands) | 325 | |
Ha-i-ti (Haiti) | 329 | |
Hàn Quốc (Republic of Korea) | 333 | |
Hê-át và Mắc-đô-nan (Heard and Mcdonald) | 339 | |
Hoa Kỳ (United States of America) | 340 | |
Hôn-đu-rát (Honduras) | 353 | |
Hung-ga-ri (Hungary) | 356 | |
Hy Lạp (Greece) | 360 | |
In-đô-nê-si-a (Indonesia) | 365 | |
I-ran (Iran) | 371 | |
I-rắc (Iraq) | 376 | |
I-ta-li-a (Ý) (Italia) | 383 | |
I-xra-en (Israel) | 390 | |
K | ||
Ka-dắc-xtan (Kazakhstan) | 396 | |
Kê-ni-a (Kenya) | 400 | |
Kinh-man (Kingman) | 403 | |
Ki-ri-ba-ti (Kiribati) | 404 | |
Ki-rơ-gi-xtan (Kyrgyzstan) | 406 | |
L | ||
Lào (Laos) | 409 | |
Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh | ||
(British Indian Ocean Territory) | 412 | |
Lát-vi-a (Latvia) | 413 | |
Lê-xô-thô (Lesotho) | 416 | |
Li-băng (Lebanon) | 418 | |
Li-bê-ri-a (Liberia) | 422 | |
Li-bi (Libya) | 426 | |
Lích-ten-xtên (Liechtenstein) | 430 | |
Lit-va (Lithuania) | 432 | |
Luých-xãm-bua (Luxembourg) | 435 |
M | |
Mác-san (Marshall) | 438 |
Mác-ti-ních (Martinique) | 440 |
Ma-đa-ga-xca (Madagascar) | 442 |
Ma-la-uy (Malawi) | 445 |
Ma-lay-si-a (Malaysia) | 448 |
Ma-li (Mali) | 453 |
Man (Isle of Man) | 456 |
Man-đi-vơ (Maldives) | 458 |
Man-ta (Malta) | 460 |
Ma-rốc (Morocco) | 462 |
Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) | 465 |
May-ốt (Mayotte) | 468 |
Mê-hi-cô (Mexico) | 470 |
Mi-an-ma (Myanmar) | 475 |
Mi-crô-nê-si-a (Micronesia) | 479 |
Mít-uây (Midway) | 481 |
Mô-dăm-bích (Mozambique) | 482 |
Mô-na-cô (Monaco) | 485 |
MAn-đô-va (Moldova) | 487 |
Mổng Cổ (Mongolia) | 490 |
Môn-tơ-sê-rát (Montseưat) | 493 |
Mô-ri-ta-ni-a (Mauritania) | 495 |
Mô-ri-xơ (Mauritius) | 498 |
N | |
Na Uy (Norway) | 501 |
Nam Cực (Antarctica) | 505 |
Nam Gioóc-giơ và quần đảo Nam Xan-uých | |
(South Georgia and South Sandwich islands) | 507 |
Nam Phi (South Africa) | 509 |
Na-mi-bi-a (Namibia) | 514 |
Na-u-ru (Nauru) | 517 |
Na-va-sa (Navassa) | 519 |
Nê-pan (Nepal) | 520 |
Nga (Russia) | 523 |
Nhật Bản (Japan) | 538 |
Ni-ca-ra-goa (Nicaragua) | 545 |
Ni-giê (Niger) | 548 |
Ni-giê-ri-a (Nigeria) | 551 |
Niu Ca-lê-đô-ni-a (New Caledonia) | 555 |
Niu Di-lân (New Zealand) | 558 |
Niu-Ơ (Niue) | 562 |
Noóc-phôn (Norfolk) | 564 |
O | |
Oa-lít và Phu-tu-na (Wallis and Futuna) | 566 |
Ô-man (Oman) | 568 |
Ô-xtrây-li-a (úc) (Australia) | 571 |
P | |
Pa-ki-xtan (Pakistan) | 577 |
Pa-lau (Palau) | 583 |
Pa-le-xtin (Palestine) | 585 |
Pa-na-ma (Panama) | 589 |
Pan-my-ra (Panmyra) | 592 |
Pa-pua Niu Ghi-nê (Papua New Guinea) | 593 |
Pa-ra-goay (Paraguay) | 596 |
Pê-ru (Peru) | 599 |
Pháp (France) | 604 |
Pha-rô (Faeroe) | 613 |
Phần Lan (Finland) | 615 |
Phi-di (Fiji) | 619 |
Phi-líp-pin (Philippines) | 622 |
Phoóc-len (Falkland) | 627 |
Pít-ca-in (Pitcairn) | 629 |
Pô-li-nô-si-a thuộc Pháp (French Polynesia) | 631 |
Pu-éc-tô Ri-cô (Puerto Rico) | 633 |
R | |
Rẻ-uy-ni-ông (Reunion) | 635 |
Ru-an-đa (Rwanda) | 637 |
Ru-ma-ni (Romania) | 640 |
S | |
Sát (Chad) | 644 |
Séc (Czech) | 647 |
Sip (Cyprus) | 654 |
T | |
Tan-da-ni-a (Tanzania) | 658 |
Tát-gi-ki-xtan (Tajikistan) | 661 |
Tây Ban Nha (Spain) | 664 |
Thái Lan (Thailand) | 671 |
Thổ Nhĩ Kỳ (Turkey) | 675 |
Thụy Điển (Sweden) | 681 |
Thụy Sĩ (Switzerland) | 685 |
Tô-gô (Togo) | 689 |
Tô-kê-lau (Tokelau) | 691 |
Tông-ga (Tonga) | 693 |
Tơ-ri-ni-đát và Tô-ba-gô (Trinidad and Tobago) | 696 |
Triều Tiên (Democratic People’s Republic of Korea) | 699 |
Trung Phi (Central African Republic) | 703 |
Trung Quốc (China) | 706 |
Tuốc-mê-ni-xtan (Turkmenistan) | 725 |
Tuốc-sơ và Cai-cốt (Turks and Caicos) | 728 |
Tu-va-lu (Tuvalu) | 730 |
Tuy-ni-di (Tunisia) | 732 |
U | |
U-crai-na (Ukraine) | 735 |
U-dơ-bê-ki-xtan (Uzbekistan) | 740 |
Uếch (Wake) | 743 |
U-gan-đa (Uganda) | 744 |
U-ru-goay (Uruguay) | 747 |
V | |
Va-nu-a-tu (Vanuatu) | 750 |
Va-ti-căng (Vatican City) | 752 |
Vê-nê-duy-ê-la (Venezuela) | 755 |
Viếc-gin thuộc Anh (British Virgin) | 759 |
Viếc-gin thuộc Mỹ (Virgin Islands of the United States) | 761 |
Vùng đất phía Nam và cận Nam Cực thuộc Pháp | |
(French Southern and Antarctic land) | 763 |
X | |
Xa-ra-uy (Sahrawi) | 764 |
Xa-moa (Samoa) | 766 |
Xa-moa thuộc Mỹ (American Samoa) | 768 |
Xan Ma-ri-nô (San Marino) | 770 |
Xanh Cri-xtô-phơ và Nê-vít (Saint Cristopher and Nevis) | 772 |
Xanh Hê-lê-na và các vùng phụ thuộc | |
(Saint Helena and dependencies) | 774 |
Xanh Lu-xi-a (Saint Lucia) | 777 |
Xanh Pi-e và Mi-cơ-lông (Saint Pierre and Miquelon) | 779 |
Xanh Vin-xen và Grê-na-đi-nê (Saint Vincent | 781 |
Xao Tô-mê và Prin-xi-pê (Sao Tome and Principe) | 783 |
Xây-sen (Seychelles) | 785 |
Xéc-bi-a và Mông-tê-nê-grô (Serbia and Montenegro) | 787 |
Xê-nê-gan (Senegal) | 794 |
Xi-ê-ra Lê-ôn (Sierra Leone) | 797 |
Xinh-ga-po (Singapore) | 800 |
Xlô-va-ki-a (Slovakia) | 803 |
Xlô-vê-ni-a (Slovenia) | 808 |
Xoa-di-lân (Swaziland) | 811 |
Xô-lô-mông (Solomon) | 814 |
Xô-ma-li (Somali) | 817 |
Xri Lan-ca (Sri Lanka) | 820 |
Xu-đăng (Sudan) | 825 |
Xu-ri-nam (Suriname) | 829 |
Xvan-bát (Svalbad) | 832 |
Xy-ri (Syria) | 833 |
Y | |
Y-ê-men (Yemen) | 837 |
Việt Nam (Vietnam) | 841 |
Niên biểu lịch sử thế giới | 959 |
Bảng xếp hạng 194 quốc gia | 1309 |
Quốc kỳ 194 quốc gia |