Lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, tiềm năng kinh tế 63 tỉnh thành Việt Nam | |
Tác giả: | Phạm Duy Thanh Long |
Ký hiệu tác giả: |
PH-L |
DDC: | 912.159 7 - Khu vực, vùng, địa phương (Việt Nam) |
Ngôn ngữ: | Việt |
Tập - số: | T1 |
Số cuốn: | 2 |
Hiện trạng các bản sách
|
|
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu | 3 |
PHẦN I | |
I. Tổng quát nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam | 7 |
II. Tóm tắt lịch sử Việt Nam | 15 |
III. Tên gọi Việt Nam - Quốc hiệu Việt Nam có từ bao giờ. Quốc ca Việt Nam, lịch sử cờ đỏ sao vàng | 27 |
1. Tên gọi Việt Nam có từ bao giờ? | 27 |
2. Quốc hiệu Việt Nam có từ bao giờ? | 29 |
3. Quốc ca Việt Nam | 32 |
4. Cờ đỏ sao vàng - bối cảnh lịch sử và ý nghĩa | 33 |
IV. Những cái nhất ở Việt Nam | 35 |
PHẦN II | |
Lịch sử, văn hoá, tiềm năng kinh tế, điều kiện tự nhiên, danh lam thắng cảnh 63 tỉnh thành Việt Nam | 41 |
A. Miền Bắc | 42 |
I. Đồng bằng Sông Hồng | 43 |
1. Hà Nam | 43 |
a. Khái quát lịch sử | 43 |
Nghị quyết Quốc hội ngày 26/12/1991 về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số tỉnh | 44 |
Nghị quyết Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam | 46 |
b. Tiềm năng kinh tế và những thế mạnh sẵn có | 49 |
2. Hải Dương | 55 |
a. Khái quát lịch sử | 55 |
b. Tiềm năng kinh tế và những thế mạnh sẵn có | 57 |
3. Hưng Yên | 68 |
a. Khái quát lịch sử | 68 |
b. Tiềm năng kinh tế và những thế mạnh sẵn có | 68 |
4. Nam Định | 79 |
a. Khái quát lịch sử | 79 |
b. Tiềm năng kinh tế và những thế mạnh sẵn có | 81 |
5. Ninh Bình | 93 |
a. Khái quát lịch sử | 93 |
b. Tiềm năng kinh tế và những thế mạnh sẵn có | 95 |
6. Thái Bình | 112 |
a. Khái quát lịch sử | 112 |
b. Tiềm năng kinh tế và những thế mạnh sẵn có | 112 |
7. Thành phố Hà Nội | 125 |
a. Khái quát lịch sử | 125 |
b. Tiềm năng kinh tế và những thế mạnh sẵn có | 126 |
8. Thành phố Hải Phòng | 146 |
a. Khái quát lịch sử | 146 |
b. Tiềm năng kinh tế và những thế mạnh sẵn có | 146 |
II. Đông Bắc Bộ | 161 |
1. Bắc Giang | 161 |
a. Khái quát lịch sử | 161 |
b. Tiềm năng kinh tế và những thế mạnh sẵn có | 167 |
2. Bắc Kạn | 175 |
a. Khái quát lịch sử | 175 |
b. Tiềm năng kinh tế và những thế mạnh sẵn có | 178 |
3. Bắc Ninh | 186 |
a. Khái quát lịch sử | 186 |
b. Tiềm năng kinh tế và những thế mạnh sẵn có | 187 |
4. Cao Bằng | 197 |
a. Vài nét khái quát lịch sử | 197 |
b. Tiềm năng kinh tế và danh lam thắng cảnh | 197 |
5. Lạng Sơn | 210 |
a. Khái quát lịch sử | 210 |
b. Tiềm năng kinh tế và những thế mạnh sẵn có | 211 |
6. Lào Cai | 219 |
a. Khái quát lịch sử | 219 |
b. Tiềm năng kinh tế và những thế mạnh sẵn có | 220 |
7. Phú Thọ | 245 |
a. Khái quát lịch sử | 245 |
b. Tiềm năng kinh tế và những thế mạnh sẵn có | 248 |
8. Quảng Ninh | 263 |
a. Khái quát lịch sử | 272 |
b. Tiềm năng kinh tế và những thế mạnh sẵn có | 314 |
9. Tuyên Quang | 314 |
a. Khái quát lịch sử | 316 |
b. Tiềm năng kinh tế và những thế mạnh sẵn có | 322 |
10. Thái Nguyên | 322 |
a. Khái quát lịch sử | 322 |
b. Tiềm năng kinh tế và những thế mạnh sẵn có | 322 |
11. Vĩnh Phúc | 328 |
a. Khái quát lịch sử | 328 |
b. Tiềm năng kinh tế và những thế mạnh sẵn có | 328 |
12. Yên Bái | 341 |
a. Khái quát lịch sử | 341 |
b. Tiềm năng kinh tế và những thế mạnh sẵn có | 344 |
B. Tây Bắc Bộ | |
1. Điện Biên | 350 |
a. Khái quát lịch sử | 350 |
b. Tiềm năng kinh tế và những thế mạnh sẵn có | 353 |
2. Hà Giang | 360 |
a. Khái quát lịch sử | 360 |
b. Tiềm năng kinh tế và những thế mạnh sẵn có | 361 |
3. Hoà Bình | 370 |
a. Khái quát lịch sử | 370 |
b. Tiềm năng kinh tế và những thế mạnh sẵn có | 371 |
4. Lai Châu | 380 |
a. Khái quát lịch sử | 380 |
b.Tiềm năng kinh tế và những thế mạnh sẵn có | 381 |
5. Sơn La | 385 |
a. Khái quát lịch sử | 385 |
b. Tiềm năng kinh tế và những thế mạnh sẵn có | 385 |
C. Miền Nam | 391 |
I. Đồng bằng Sông Cửu Long | 392 |
1. An Giang | 392 |
a. Khái quát lịch sử | 392 |
b. Tiềm năng kinh tế và những thế mạnh sẵn có | 395 |
2. Bạc Liêu | 414 |
a. Khái quát lịch sử | 414 |
b. Tiềm năng kinh tế và những thế mạnh sẵn có | 416 |
3. Bến Tre | 422 |
a. Khái quát lịch sử | 422 |
b. Tiềm năng kinh tế và những thế mạnh sẵn có | 422 |
4. Cà Mau | 431 |
a. Khái quát lịch sử | 431 |
b. Tiềm năng kinh tế và những thế mạnh sẵn có | 433 |
5. Cần Thơ | 440 |
a. Khái quát lịch sử | 440 |
b. Tiềm năng kinh tế và những thế mạnh sẵn có | 450 |